Программа симпозиума
Дата | Время | Мероприятие | Место проведения |
11-12 июня 2011 г. | - | Встреча участников, расселение в гостинице | Аэропорт; отель «Пацифик-Плаза» |
13 июня 2011 г. | 9:30 – 10:30 | Регистрация участников | Конференц-зал, здание ОАО МЦДС «Сахинцентр», 2 этаж |
10:30 – 11:30 | Открытие симпозиума. Приветствия участникам симпозиума | ||
А.В. Хорошавин, Губернатор Сахалинской области | |||
Академик А.И. Ханчук, Первый заместитель председателя президиума ДВО РАН, директор ДВГИ ДВО РАН | |||
Sato Atsushi, член совета Международного Гляциологического общества, вице-президент Японской ассоциации снега и льда | |||
11:30 – 11:50 | кофе-брейк | ||
11:50 – 13:00 | Пленарное заседание | ||
Исследование структуры снежного покрова: современное состояние и перспективы Сократов С.А., Казаков Н.А. |
|||
Нетрадиционные приложения физики
снега. Трение льда, снежные лавины, поющий снег и кёрлинг
Maeno Norikazu |
|||
13:00– 14:00 | Обеденный перерыв | ||
14:00 – 16:00 | Заседание 1. Физические и механические свойства снега и снежной толщи: экспериментальные данные и результаты моделирования. | Конференц-зал, здание ОАО МЦДС «Сахинцентр», 2 этаж | |
16:00 – 16:20 | Кофе-брейк | ||
16:20 – 17:20 | Заседание 2. Структура, текстура, стратификация снежной толщи; приборы, оборудование и методики их исследования | ||
17:20 – 17:50 | Дискуссия | ||
19:00 | Фуршет | Отель «Пацифик-Плаза» | |
14 июня 2011 г. | 9:30 – 11:00 | Заседание 3. Химические свойства и минеральный состав снега и снежного покрова; методы их исследования. | Конференц-зал, здание ОАО МЦДС «Сахинцентр», 2 этаж |
11:00 – 11:20 | Кофе-брейк | ||
11:20 – 13:00 | Заседание 4. Физические и механические свойства снега и снежной толщи: экспериментальные данные и результаты моделирования. | ||
13:00– 14:00 | Обеденный перерыв | ||
14:00 – 14:40 | Заседание 5. Метаморфизм снежного покрова; физическое и математическое моделирование процессов, происходящих в снежной толще. | Конференц-зал, здание ОАО МЦДС «Сахинцентр», 2 этаж |
|
14:40 – 15:00 | Представление стендовых докладов. | ||
15:00 – 16:00 | Сессия стендовых докладов | ||
1540 – 1540 | Дискуссия | ||
16:00 – 16:20 | Кофе-брейк | ||
16:20 – 17:20 | Посещение научных организаций | Сахалинский филиал ДВГИ ДВО РАН; СКБ САМИ ДВО РАН; Сахалинский ботанический сад ДВО РАН | |
17:20 – 18:20 | Круглый стол. Достижения в количественном измерении свойств структуры и текстуры снега. Нерешённые проблемы в определении физических свойствах снега. Ведущий: M. Schneebeli |
Сахалинский филиал ДВГИ ДВО РАН, Конференц-зал | |
18:30 – 19:30 | Экскурсия | Сахалинский ботанический сад | |
15 июня 2011 г. | 9:30 – 11:00 | Заседание 6. Структура, текстура, стратификация снежной толщи; приборы, оборудование и методики их исследования | Конференц-зал, здание ОАО МЦДС «Сахинцентр», 2 этаж |
11:00 – 11:20 | Кофе-брейк | ||
11:20 – 13:00 | Заседание 7. Метаморфизм снежного покрова; физическое и математическое моделирование процессов, происходящих в снежной толще | ||
13:00– 14:00 | Обеденный перерыв | ||
14:00 – 16:00 | Заседание 8. Разные вопросы снеговедения | Конференц-зал, здание ОАО МЦДС «Сахинцентр», 2 этаж |
|
16:00 – 16:20 | Кофе-брейк | ||
16:20 – 17:00 | Дискуссия | ||
17:00 – 17:30 |
Закрытие симпозиума. Подведение итогов. | ||
К.М. Строганов, Первый заместитель Губернатора Сахалинской области | |||
Академик А.И. Ханчук, Первый заместитель председателя президиума ДВО РАН, директор ДВГИ ДВО РАН | |||
Sato Atsushi, член совета Международного Гляциологического общества, вице президент Японской ассоциации снега и льда |
|||
17:30 – 19:30 |
Экскурсия | Сахалинский областной краеведческий музей; Смотровая площадка спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» |
|
16 июня 2011 г. | 10:00 – 20:00 | Экскурсия. Банкет. |
Морское побережье о. Сахалин, с. Лесное (оз. Тунайча, оз. Изменчивое) |
17-18 июня 2011 г. | - | Разъезд участников | Аэропорт |
КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА, ТЕЛЕФОНЫ, ФАКС, ИНТЕРНЕТ:
694023, Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, 25, Сахалинский филиал ДВГИ ДВО РАН
Тел.: (+7) 4242-75-13-35, 4242-75-13-36
Факс: (+7) 4242-75-13-36
E-mail: snowphysics@fegi.ru
Страница в глобальной компьютерной сети: http://snowphysics.fegi.ru